<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dilma cai em pesquisa interna do PT</title>
	<atom:link href="http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/</link>
	<description>O cenário político em análise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 14:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sara</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-8061</link>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 18:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-8061</guid>
		<description>2 turno e seeeeeeeeeeeeeeerraaaaaaaaaaaaaaa 45 45 45 45 45 45 45 45</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 turno e seeeeeeeeeeeeeeerraaaaaaaaaaaaaaa 45 45 45 45 45 45 45 45</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius lima</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6854</link>
		<dc:creator>Vinícius lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 00:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6854</guid>
		<description>É isso mesmo a Dima está indo para o brejo. Aqui em Ribeirão Preto muita gente já mudou.ia votar na Dilma corruPTa mas estão acordando e agora é Serra presidente.Ela vai cair ainda mais com os podres que estão descobrindo dela.AGORA É SERRA 45!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso mesmo a Dima está indo para o brejo. Aqui em Ribeirão Preto muita gente já mudou.ia votar na Dilma corruPTa mas estão acordando e agora é Serra presidente.Ela vai cair ainda mais com os podres que estão descobrindo dela.AGORA É SERRA 45!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcio</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6784</link>
		<dc:creator>marcio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 19:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6784</guid>
		<description>S Dilma é tão suja quanto o manto do seu partido fora Dilma já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S Dilma é tão suja quanto o manto do seu partido fora Dilma já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas Santos</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6780</link>
		<dc:creator>Lucas Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 03:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6780</guid>
		<description>Grande massa de iguinorantes e recebedores do bolsa esmola do lula, um Demagogo Analfabeto. se tiver justiça nesse país a Dilma não vai ganhar 


VOTE 45 PELO BEM DO BRASIL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande massa de iguinorantes e recebedores do bolsa esmola do lula, um Demagogo Analfabeto. se tiver justiça nesse país a Dilma não vai ganhar </p>
<p>VOTE 45 PELO BEM DO BRASIL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lidiane Alves</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6760</link>
		<dc:creator>Lidiane Alves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6760</guid>
		<description>Erivaldo Leite Rodrigues,
Sou Lidiane Alves, Jornalista do O POVO.
**Quanto a postagem, ela é de fonte do Blog do Noblat, como é especificado abaixo da matéria.
**Quanto a pesquisa Vox Populi, O POVO noticiou, inclusive, foi postado no Blog Política.
Seguem os links:
-Pesquisa p/ o Governo do Estado
http://blog.opovo.com.br/politica/segundo-vox-populiig-cid-gomes-lidera-disputa-no-ceara-com-51/

-Pesquisa Presidencial: http://opovo.uol.com.br/app/o-povo/politica/2010/08/18/noticiapolitica,2031738/dilma-abre-16-pontos-em-novo-vox-populi.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erivaldo Leite Rodrigues,<br />
Sou Lidiane Alves, Jornalista do O POVO.<br />
**Quanto a postagem, ela é de fonte do Blog do Noblat, como é especificado abaixo da matéria.<br />
**Quanto a pesquisa Vox Populi, O POVO noticiou, inclusive, foi postado no Blog Política.<br />
Seguem os links:<br />
-Pesquisa p/ o Governo do Estado<br />
<a href="http://blog.opovo.com.br/politica/segundo-vox-populiig-cid-gomes-lidera-disputa-no-ceara-com-51/" rel="nofollow">http://blog.opovo.com.br/politica/segundo-vox-populiig-cid-gomes-lidera-disputa-no-ceara-com-51/</a></p>
<p>-Pesquisa Presidencial: <a href="http://opovo.uol.com.br/app/o-povo/politica/2010/08/18/noticiapolitica,2031738/dilma-abre-16-pontos-em-novo-vox-populi.shtml" rel="nofollow">http://opovo.uol.com.br/app/o-povo/politica/2010/08/18/noticiapolitica,2031738/dilma-abre-16-pontos-em-novo-vox-populi.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erivaldo Leite ROdrigues</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6750</link>
		<dc:creator>Erivaldo Leite ROdrigues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6750</guid>
		<description>Quem é Lidiane Alves? Qual a base de suatentação dessa postagem. Que Jornal é O Povo
, para aceitar qualquer postagem? Porque não
noticiaram O Vox Populi? O povo merece respeito
Sds, erivaldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem é Lidiane Alves? Qual a base de suatentação dessa postagem. Que Jornal é O Povo<br />
, para aceitar qualquer postagem? Porque não<br />
noticiaram O Vox Populi? O povo merece respeito<br />
Sds, erivaldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Italo</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6745</link>
		<dc:creator>Italo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6745</guid>
		<description>Nada posso afirmar de concreto quanto a esta pesquisa, mas alguém poderia explicar por que da quebra do sigilo fiscal da filha do Serra? Porque não fazem o mesmo como o filho do Lula? Este ficou milionário de pouco mais de 5 anos, saiu de um simples pé rapado que era como o pai dele, para a posição de milionário com um patrimônio estimado em mais de 5 milhões de dolares, a pergunta é: Como foi possível? Nunca vi trabalhador no Brasil ficar rico honestamente, se alguém sabe de algum nos últimos 30 anos, me fale. A Dilma não apenas é despreparada, mas tem uma ficha criminal de fazer inveja ao Fernandinho beira mar, este é um santo diante dela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada posso afirmar de concreto quanto a esta pesquisa, mas alguém poderia explicar por que da quebra do sigilo fiscal da filha do Serra? Porque não fazem o mesmo como o filho do Lula? Este ficou milionário de pouco mais de 5 anos, saiu de um simples pé rapado que era como o pai dele, para a posição de milionário com um patrimônio estimado em mais de 5 milhões de dolares, a pergunta é: Como foi possível? Nunca vi trabalhador no Brasil ficar rico honestamente, se alguém sabe de algum nos últimos 30 anos, me fale. A Dilma não apenas é despreparada, mas tem uma ficha criminal de fazer inveja ao Fernandinho beira mar, este é um santo diante dela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Monte</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6719</link>
		<dc:creator>Ivan Monte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6719</guid>
		<description>Entendi: o Lula disse que estava com pena do Serra, e a turma &quot;interna&quot; do PT achou que ele tava pedindo votos para o tucano nefasto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendi: o Lula disse que estava com pena do Serra, e a turma &#8220;interna&#8221; do PT achou que ele tava pedindo votos para o tucano nefasto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Monte</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6718</link>
		<dc:creator>Ivan Monte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6718</guid>
		<description>O Noblat está até modesto, ele queria mesmo era uma queda de 40%. O serrista Data-da-folha divulgou pesquisa em 06/09 com a Dilma subindo 1 ponto e o zé pedágio caindo um. O único formador de opinião que eu conheco no Brasil é o Lula, que declarou estar com pena do Serra. Foi isso? o Lula mudou de lado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Noblat está até modesto, ele queria mesmo era uma queda de 40%. O serrista Data-da-folha divulgou pesquisa em 06/09 com a Dilma subindo 1 ponto e o zé pedágio caindo um. O único formador de opinião que eu conheco no Brasil é o Lula, que declarou estar com pena do Serra. Foi isso? o Lula mudou de lado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edney Feitosa</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/politica/dilma-cai-em-pesquisa-interna-do-pt/comment-page-1/#comment-6712</link>
		<dc:creator>Edney Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/politica/?p=5858#comment-6712</guid>
		<description>VOX POPPULI 07/09/2010 - Dilma chega a 56% Serra cai para 21%.  Quanto mais eles falam em &quot;sigilo&quot;  DILMA cresce em &quot;público&quot;!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VOX POPPULI 07/09/2010 &#8211; Dilma chega a 56% Serra cai para 21%.  Quanto mais eles falam em &#8220;sigilo&#8221;  DILMA cresce em &#8220;público&#8221;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

