14.11.10 20:35
Votação dos candidatos a presidente no 1º turno por bairro em Fortaleza
| Bairro | Dilma | Serra | Marina |
| MEIRELES | 5.268 | 6.682 | 6.660 |
| ALDEOTA | 10.242 | 9.186 | 11.183 |
| DIONISIO TORRES | 4.943 | 4.159 | 5.603 |
| CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 3.949 | 1.975 | 4.117 |
| FATIMA | 3.950 | 2.017 | 4.083 |
| DE LOURDES | 1.329 | 965 | 1.439 |
| PARQUE MANIBURA | 214 | 119 | 310 |
| VARJOTA | 3.585 | 2.279 | 3.562 |
| AEROLANDIA | 1.023 | 292 | 946 |
| CAMBEBA | 637 | 225 | 555 |
| JOSE BONIFACIO | 2.841 | 1.169 | 2.668 |
| ITAPERI | 382 | 72 | 206 |
| AMADEU FURTADO | 1.293 | 590 | 1.099 |
| ALAGADICO | 796 | 230 | 544 |
| ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE | 2.525 | 1.010 | 2.259 |
| CIDADE 2000 | 2.535 | 1.098 | 2.260 |
| ANTONIO DIOGO | 636 | 222 | 341 |
| PRAIA DE IRACEMA | 2.969 | 2.059 | 2.661 |
| JOAQUIM TAVORA | 4.101 | 1.699 | 3.788 |
| MOURA BRASIL | 735 | 192 | 412 |
| DAMAS | 1.968 | 697 | 1.609 |
| PLANALTO AYRTON SENNA | 710 | 188 | 308 |
| COACU | 1.003 | 239 | 512 |
| MARAPONGA | 1.403 | 348 | 900 |
| CAJAZEIRAS | 1.932 | 631 | 1.414 |
| ALAGADICO NOVO | 1.017 | 237 | 479 |
| SAO GERARDO | 3.501 | 1.584 | 2.961 |
| JOAO XXIII | 1.956 | 577 | 1.265 |
| FARIAS BRITO | 2.390 | 866 | 1.690 |
| PAUPINA | 1.561 | 356 | 742 |
| BOM FUTURO | 4.043 | 1.393 | 3.218 |
| BENFICA | 5.405 | 2.142 | 4.543 |
| VILA ELLERY | 2.793 | 804 | 1.842 |
| JARDIM GUANABARA | 1.831 | 421 | 872 |
| EDSON QUEIROZ | 9.543 | 4.432 | 8.583 |
| DOM LUSTOSA | 2.477 | 636 | 1.435 |
| PAPICU | 4.238 | 1.951 | 3.156 |
| CANINDEZINHO | 1.786 | 395 | 641 |
| MONTE CASTELO | 7.609 | 2.851 | 6.446 |
| PEDRAS | 1.936 | 326 | 743 |
| PARQUELANDIA | 7.196 | 2.889 | 5.980 |
| DIAS MACEDO | 3.068 | 910 | 1.851 |
| JARDIM AMERICA | 4.176 | 1.344 | 2.934 |
| RODOLFO TEOFILO | 5.477 | 1.906 | 4.183 |
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 2.693 | 600 | 1.312 |
| GUAJIRU | 2.890 | 585 | 1.249 |
| CASTELAO | 3.426 | 774 | 1.769 |
| TAUAPE | 9.130 | 3.465 | 7.454 |
| PARQUE SAO JOSE | 3.278 | 755 | 1.524 |
| MUCURIPE | 6.910 | 2.450 | 5.014 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 5.011 | 1.357 | 3.054 |
| JOQUEI CLUBE | 5.636 | 1.738 | 3.653 |
| PICI | 3.781 | 934 | 1.721 |
| VILA PERI | 5.366 | 1.723 | 3.197 |
| VILA UNIAO | 6.411 | 1.968 | 4.175 |
| SERRINHA | 5.432 | 1.438 | 3.194 |
| PARQUE GENIBAU | 3.333 | 597 | 1.085 |
| PADRE ANDRADE | 5.723 | 1.614 | 3.435 |
| SAPIRANGA | 4.916 | 1.118 | 2.353 |
| DEMOCRITO ROCHA | 6.862 | 2.044 | 4.287 |
| VICENTE PINZON | 6.402 | 1.771 | 3.824 |
| ALTO DA BALANCA | 8.096 | 2.529 | 5.321 |
| ANCURI | 4.192 | 678 | 1.399 |
| CENTRO | 11.606 | 5.464 | 8.767 |
| SIQUEIRA | 4.536 | 929 | 1.573 |
| BELA VISTA | 8.437 | 2.428 | 5.441 |
| CONJUNTO ESPERANCA | 6.980 | 1.691 | 3.734 |
| JANGURUSSU | 6.576 | 1.541 | 3.328 |
| JARDIM IRACEMA | 6.823 | 1.734 | 3.561 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 8.610 | 2.517 | 5.253 |
| AUTRAN NUNES | 5.590 | 1.048 | 2.109 |
| CONJUNTO PALMEIRAS | 6.409 | 1.385 | 2.914 |
| LAGOA REDONDA | 6.124 | 1.564 | 2.614 |
| BARROSO | 5.895 | 1.281 | 2.279 |
| MONTESE | 12.265 | 4.215 | 8.639 |
| CAIS DO PORTO | 7.302 | 1.829 | 3.604 |
| MONDUBIM | 7.627 | 1.785 | 3.740 |
| QUINTINO CUNHA | 6.776 | 1.399 | 2.580 |
| ALVARO WEYNE | 12.211 | 3.392 | 7.591 |
| HENRIQUE JORGE | 12.504 | 3.472 | 7.647 |
| JACARECANGA | 12.332 | 3.673 | 7.340 |
| BONSUCESSO | 11.536 | 3.489 | 6.312 |
| MANUEL SATIRO | 11.119 | 2.920 | 5.602 |
| CONJUNTO CEARA | 18.697 | 5.642 | 13.025 |
| ANTONIO BEZERRA | 14.096 | 3.968 | 7.233 |
| PASSARE | 15.679 | 3.755 | 8.686 |
| PREFEITO JOSE WALTER | 17.857 | 4.857 | 10.751 |
| GRANJA PORTUGAL | 11.697 | 2.648 | 4.582 |
| VILA VELHA | 18.265 | 4.682 | 10.864 |
| PARANGABA | 21.390 | 6.901 | 13.946 |
| CRISTO REDENTOR | 18.231 | 4.526 | 8.070 |
| MESSEJANA | 23.564 | 5.621 | 12.901 |
| BARRA DO CEARA | 22.090 | 5.092 | 11.327 |
| BOM JARDIM | 26.440 | 5.924 | 10.520 |
Posts Relacionados
14.11.10 20:33
Votação dos candidatos a presidente no 2º turno por bairro
| Dilma | Serra | Diferença | |
| MEIRELES | 7.710 | 10.302 | -2.592 |
| PARQUE MANIBURA | 312 | 286 | 26 |
| ALDEOTA | 14.991 | 14.797 | 194 |
| DE LOURDES | 1.960 | 1.607 | 353 |
| ITAPERI | 522 | 137 | 385 |
| ANTÔNIO DIOGO | 808 | 358 | 450 |
| DIONISIO TORRES | 7.353 | 6.838 | 515 |
| CAMBEBA | 948 | 423 | 525 |
| PLANALTO AYRTON SENNA | 937 | 299 | 638 |
| MOURA BRASIL | 999 | 318 | 681 |
| ALAGADIÇO | 1.146 | 428 | 718 |
| ALAGADIÇO NOVO | 1.272 | 413 | 859 |
| AEROLÂNDIA | 1.539 | 590 | 949 |
| AMADEU FURTADO | 1.964 | 1.013 | 951 |
| COAÇU | 1.358 | 395 | 963 |
| PRAIA DE IRACEMA | 4.310 | 3.257 | 1.053 |
| VARJOTA | 5.231 | 3.899 | 1.332 |
| MARAPONGA | 2.022 | 658 | 1.364 |
| PAUPINA | 2.064 | 615 | 1.449 |
| CANINDEZINHO | 2.234 | 625 | 1.609 |
| JARDIM GUANABARA | 2.475 | 773 | 1.702 |
| CAJAZEIRAS | 2.812 | 1.104 | 1.708 |
| CIDADE 2000 | 3.734 | 2.025 | 1.709 |
| DAMAS | 2.989 | 1.244 | 1.745 |
| JOÃO XXIII | 2.745 | 982 | 1.763 |
| PEDRAS | 2.431 | 576 | 1.855 |
| ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE | 3.774 | 1.910 | 1.864 |
| FARIAS BRITO | 3.464 | 1.453 | 2.011 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 4.288 | 2.265 | 2.023 |
| DOM LUSTOSA | 3.330 | 1.118 | 2.212 |
| CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS | 6.070 | 3.681 | 2.389 |
| VILA ELLERY | 3.945 | 1.431 | 2.514 |
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 3.607 | 1.068 | 2.539 |
| FÁTIMA | 6.206 | 3.623 | 2.583 |
| PAPICU | 5.979 | 3.339 | 2.640 |
| SÃO GERARDO | 5.250 | 2.602 | 2.648 |
| GUAJIRU | 3.723 | 990 | 2.733 |
| DIAS MACEDO | 4.324 | 1.508 | 2.816 |
| PARQUE SÃO JOSÉ | 4.278 | 1.265 | 3.013 |
| PARQUE GENIBAÚ | 4.147 | 956 | 3.191 |
| JOAQUIM TÁVORA | 6.362 | 3.056 | 3.306 |
| CASTELÃO | 4.625 | 1.306 | 3.319 |
| BOM FUTURO | 6.004 | 2.548 | 3.456 |
| PICI | 5.005 | 1.451 | 3.554 |
| JARDIM AMÉRICA | 6.079 | 2.325 | 3.754 |
| BENFICA | 7.977 | 3.860 | 4.117 |
| ANCURI | 5.250 | 1.116 | 4.134 |
| SIQUEIRA | 5.770 | 1.452 | 4.318 |
| SAPIRANGA | 6.458 | 2.012 | 4.446 |
| VILA PERI | 7.457 | 2.889 | 4.568 |
| RODOLFO TEÓFILO | 8.097 | 3.395 | 4.702 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 7.117 | 2.374 | 4.743 |
| SERRINHA | 7.578 | 2.604 | 4.974 |
| JÓQUEI CLUBE | 8.045 | 3.012 | 5.033 |
| AUTRAN NUNES | 7.046 | 1.742 | 5.304 |
| PADRE ANDRADE | 8.054 | 2.722 | 5.332 |
| MUCURIPE | 9.751 | 4.394 | 5.357 |
| VICENTE PINZON | 8.696 | 3.241 | 5.455 |
| VILA UNIÃO | 8.901 | 3.401 | 5.500 |
| BARROSO | 7.678 | 2.069 | 5.609 |
| PARQUELÂNDIA | 10.723 | 5.036 | 5.687 |
| LAGOA REDONDA | 8.090 | 2.350 | 5.740 |
| EDSON QUEIROZ | 13.916 | 8.109 | 5.807 |
| JANGURUSSU | 8.567 | 2.742 | 5.825 |
| CONJUNTO PALMEIRAS | 8.415 | 2.403 | 6.012 |
| DEMOCRITO ROCHA | 9.609 | 3.431 | 6.178 |
| QUINTINO CUNHA | 8.476 | 2.252 | 6.224 |
| MONTE CASTELO | 11.389 | 5.158 | 6.231 |
| JARDIM IRACEMA | 9.348 | 2.941 | 6.407 |
| CAIS DO PORTO | 9.539 | 3.048 | 6.491 |
| CONJUNTO ESPERANÇA | 9.610 | 2.941 | 6.669 |
| TAUAPE | 13.310 | 6.366 | 6.944 |
| ALTO DA BALANÇA | 11.444 | 4.458 | 6.986 |
| MONDUBIM | 10.264 | 3.062 | 7.202 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 11.730 | 4.496 | 7.234 |
| CENTRO | 16.563 | 9.038 | 7.525 |
| BELA VISTA | 11.928 | 4.136 | 7.792 |
| BONSUCESSO | 15.807 | 5.734 | 10.073 |
| MONTESE | 17.574 | 7.359 | 10.215 |
| MANUEL SÁTIRO | 15.005 | 4.706 | 10.299 |
| JACARECANGA | 17.050 | 6.279 | 10.771 |
| GRANJA PORTUGAL | 15.253 | 4.459 | 10.794 |
| LVARO WEYNE | 17.145 | 5.923 | 11.222 |
| HENRIQUE JORGE | 17.517 | 6.034 | 11.483 |
| ANTÔNIO BEZERRA | 18.708 | 6.497 | 12.211 |
| PASSARÉ | 21.466 | 6.795 | 14.671 |
| PREFEITO JOSÉ WALTER | 24.914 | 8.614 | 16.300 |
| VILA VELHA | 24.874 | 8.325 | 16.549 |
| CONJUNTO CEARÁ | 26.961 | 9.942 | 17.019 |
| CRISTO REDENTOR | 24.083 | 6.995 | 17.088 |
| PARANGABA | 30.272 | 11.956 | 18.316 |
| BARRA DO CEARÁ | 29.547 | 8.919 | 20.628 |
| MESSEJANA | 31.914 | 9.821 | 22.093 |
| BOM JARDIM | 33.861 | 9.735 | 24.126 |
Posts Relacionados
27.10.10 16:03
Aécio deve herdar gabinete de Tasso
O Correio Braziliense informa que o ex-governador mineiro e senador eleito Aécio Neves (PSDB-MG) deve herdar o gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB), que não foi reeleito, a partir de fevereiro.
O gabinete de Tasso é um dos mais cobiçados. Fica no chamado Anexo I – edifício alto que fica entre as cúpulas do Congresso.
Segundo a matéria do Correio, é cobiçado pois, além da vista para o Lago Paranoá, os congressistas têm praticamente um andar privativo e podem chegar aos respectivos gabinetes por entradas menos concorridas, sem sofrer abordagens”.
Posts Relacionados
18.10.10 21:57
Íntegra da fala de Dilma sobre Ciro no Jornal Nacional
Confira trecho do Jornal Nacional em que Dilma Rousseff (PT) respondeu sobre Ciro Gomes (PSB).
William Bonner: Me permita fazer uma questão agora sobre a campanha eleitoral. Nesse segundo turno, o ex-deputado Ciro Gomes se juntou a sua equipe para coordenar a sua campanha na eleição. É curioso, porque há seis meses, o candidato Ciro… o então… o ex-deputado Ciro Gomes chegou a dizer que o seu adversário, candidato José Serra, do PSDB, é mais preparado do que a senhora para ser presidente da República. Sobre o PMDB, que é o partido do seu candidato a vice, Michel Temer, ele disse que era um ajuntamento de assaltantes, palavras dele, e sobre o próprio Michel Temer, o seu candidato a vice, ele chegou a dizer que era o chefe dessa turma. A minha pergunta é a seguinte, candidata: foi a sua equipe que pediu ajuda a Ciro Gomes ou foi ele que ofereceu ajuda a sua campanha?
Dilma Rousseff: Veja bem, eu tenho uma relação muito longa, de há muito tempo com o deputado Ciro Gomes. Nós participamos do mesmo governo e eu sempre disse em todo esse processo que eu respeitava, tinha uma excelente relação com ele e entendia, inclusive, que naquele momento ele estivesse magoado pela circunstância que levou ele a não ser candidato. E eu vou ter sempre, eu sei como é que é a forma pela qual e o temperamento do deputado Ciro Gomes. Ele nos procurou e nós…
William Bonner: Foi ele que procurou? Aí a senhora…
Dilma Rousseff: … aceitamos prontamente. Por quê? Porque o deputado Ciro Gomes, eu convidei para ir a minha casa, inclusive a jantar. Eu já não lembro se foi janta ou se foi o almoço. Por quê? Porque eu tenho uma relação pessoal, mas nesse momento ele não me apoiou formalmente.
William Bonner: Certo.
Dilma Rousseff: Ele foi me apoiar depois, agora, no primeiro turno, a partir do fato que ele foi coordenador da campanha do Cid e que o governador Cid, também pelas nossas relações, me apoiava.
18.10.10 21:38
FHC critica uso eleitoral de aborto e religião na campanha
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) criticou o uso da religião e o debate em torno do aborto na campanha. Ele defendeu que tais assuntos não devem ser politizados.
FHC é ardoroso defensor de outro tema muito polêmico: a descriminalização da maconha.
“Eu acho que os políticos não devem confundir a questão do Estado com a questão confessional”, defendeu. “É uma questão de convicção pessoal, e não política”.
No entanto, ao ser questionado, ele considerou natural o uso por Serra de depoimentos de religiosos. “Outra questão é entrar em debate propriamente religiosos. Aí, não”.
Posts Relacionados
18.10.10 21:28
Luizianne não vai à encontro de Cid com prefeitos por causa de “debate na Manchete”
Prefeita da Capital do Ceará e uma das coordenadoras da campanha de Dilma Rousseff (PT) no Estado, Luizianne Lins (PT) não estava entre os mais de cem prefeitos – incluindo-se tucanos – que participaram de ato em prol da campanha de Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República, na noite desta segunda-feira.
Segundo Waldemir Catanho, braço direito de Luizianne e eleito suplente de senador de Eunício Oliveira (PMDB) o motivo para o não comparecimento foi o fato de, na noite de domingo, a prefeita ter ido participar da equipe que assessorou Dilma no debate da “Manchete”, disse Catanho.
O debate, na verdade, foi na rede TV, que herdou a concessão da Manchete, extinta há mais de uma década.
As informações são da repórter Giselle Dutra.
17.10.10 19:38
Índio da Costa estará amanhã em Fortaleza
Assessoria do senador Tasso Jereissati (PSDB) acaba de informar que Índio da Costa (DEM) estará amanhã em Fortaleza.
Ele chega ao meio-dia e, às 13 horas, almoça com jovens empresários. Em seguida, tem encontro com a coordenação da campanha de José Serra (PSDB) no Ceará.
Mais tarde, tem encontros, separadamente, com Tasso e Lúcio Alcântara (PR).
À noite, no Barbra’s Cambeba, participa, ao lado de Tasso, de encontro com pastores e líderes evangélicos.
Embarca em seguida para Alagoas.
Posts Relacionados
17.10.10 18:35
A íntegra da carta de Marina a Dilma e Serra
17.10.10 17:00
O polêmico panfleto, que gerou protesto do padre em Canindé, na presença de José Serra (PSDB), e revoltou Tasso Jereissati (PSDB). Para ver ampliado, clique sobre a imagem.
O padre tinha razão ou exagerou?
Posts Relacionados
16.10.10 18:03
Enquanto Tasso se exaltou, Serra não demonstrou reação
Enquanto Tasso se irritava e partia para tomar satisfações com o padre Francisco, em Canindé, Serra fez que nem era com ele.
Sentado estava, sentado ficou.
E sem demonstrar reação.
Posts Recentes
Categorias
Arquivos
Blogs O POVO