<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tasso lidera isolado com 59%</title>
	<atom:link href="http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/</link>
	<description>Blogs O Povo Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 18:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-257</guid>
		<description>Embora não acreditando nessa pesquiza pra começar a metodologia já tá errada qundo soma total de todos os indices apurados somam 201% que tem que ser dividida por dois pq são duas vaga claro vamos chegar exatamente em 100,5% a outra questão é a seguinte como o Tasso pode ter 59% das intenções se ele é quem puxa os votos do seucandidato ao governo Marcos Cals que só teve 7% dos votos na pesquisa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Embora não acreditando nessa pesquiza pra começar a metodologia já tá errada qundo soma total de todos os indices apurados somam 201% que tem que ser dividida por dois pq são duas vaga claro vamos chegar exatamente em 100,5% a outra questão é a seguinte como o Tasso pode ter 59% das intenções se ele é quem puxa os votos do seucandidato ao governo Marcos Cals que só teve 7% dos votos na pesquisa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio de Oliveira</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Fabio de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-249</guid>
		<description>É parece que há recentimentos em relação a Pimentel nessa pesquisa, sua posição como Ministro da Previdencia não agrada a classe de aposentados e respinga em todas as camadas sociais que conhecem seu esforço em barrar os aumentos dos velhinhos. Tasso nenhuma surpresa pelo seu trabalho pelo estado, Eunício vai ter que provar que merece o voto dos cearenses, parada dura só para a segunda colocação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É parece que há recentimentos em relação a Pimentel nessa pesquisa, sua posição como Ministro da Previdencia não agrada a classe de aposentados e respinga em todas as camadas sociais que conhecem seu esforço em barrar os aumentos dos velhinhos. Tasso nenhuma surpresa pelo seu trabalho pelo estado, Eunício vai ter que provar que merece o voto dos cearenses, parada dura só para a segunda colocação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner Turbay Barreira Neto</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Wagner Turbay Barreira Neto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-242</guid>
		<description>Tasso se consolida na pesquisa eleitoral por tudo que já fez pelo nosso Ceará, mas me surpreende a posição do Pimentel que tanto bateu nos aposentados!!! Vai ver que os velhinhos não participaram desta pesquisa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tasso se consolida na pesquisa eleitoral por tudo que já fez pelo nosso Ceará, mas me surpreende a posição do Pimentel que tanto bateu nos aposentados!!! Vai ver que os velhinhos não participaram desta pesquisa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Leite Sobrinho</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Francisco Leite Sobrinho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-241</guid>
		<description>É fácil entender, meu caro Gonzaga.
O governador Cid declarando a todo momento que &quot;o Senador Tasso é o maior político vivo do Ceará&quot;. Seu irmão, o dep. Ciro proclamando em discurso que o &quot;Tasso merece ser reeleito&quot;, etc., somado a visibilidade do candidato, o resultado não surpreende. O sinal amarelo abriu-se para Eunício e Pimentel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É fácil entender, meu caro Gonzaga.<br />
O governador Cid declarando a todo momento que &#8220;o Senador Tasso é o maior político vivo do Ceará&#8221;. Seu irmão, o dep. Ciro proclamando em discurso que o &#8220;Tasso merece ser reeleito&#8221;, etc., somado a visibilidade do candidato, o resultado não surpreende. O sinal amarelo abriu-se para Eunício e Pimentel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Nauri</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>José Nauri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-238</guid>
		<description>Além do percentual de votos que ainda não sabem em quem votar (50%) e dos branco/nulo/nenhum (19%), considero surpreso e que ainda terá grandes modificações nos seguintes candidatos, seja por tempo na tv ou pela população não conhecer o candidato muito menos o número para votar: 
Tarcísio Leitão (PCB) – 6% 
Raquel Dias (PSTU) – 6%
Reginaldo (PSTU) – 3%
Benedito Oliveira (PCB) – 2%
Polo (PV) – 1%

Ou seja, são mais 18% que ainda está em jogo além dos 69%. Sem contar os votos de Tasso / Eunício e Pimentel que poderão mudar.

A disputa está aberta, mas mostra o poder de Tasso. Quem baterá em Tasso? Eunício? Pimentel? Cid? Creio que nenhum deles e sim o LULA LÀ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Além do percentual de votos que ainda não sabem em quem votar (50%) e dos branco/nulo/nenhum (19%), considero surpreso e que ainda terá grandes modificações nos seguintes candidatos, seja por tempo na tv ou pela população não conhecer o candidato muito menos o número para votar:<br />
Tarcísio Leitão (PCB) – 6%<br />
Raquel Dias (PSTU) – 6%<br />
Reginaldo (PSTU) – 3%<br />
Benedito Oliveira (PCB) – 2%<br />
Polo (PV) – 1%</p>
<p>Ou seja, são mais 18% que ainda está em jogo além dos 69%. Sem contar os votos de Tasso / Eunício e Pimentel que poderão mudar.</p>
<p>A disputa está aberta, mas mostra o poder de Tasso. Quem baterá em Tasso? Eunício? Pimentel? Cid? Creio que nenhum deles e sim o LULA LÀ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Nauri</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>José Nauri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-237</guid>
		<description>É quem disse que Tasso está em decadência e não tem os votos dos mais jovens parece que a pesquisa mostrou ao contrário: O melhor índice de Tasso é entre jovens de 16 a 24 anos.
Ou a pesquisa está errada ou as opiniões em relação a Tasso.
Claro que a possibilidade de mudança de voto do eleitor jovem é grande, mas mostra que Tasso tem eleitor por mais alguns anos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É quem disse que Tasso está em decadência e não tem os votos dos mais jovens parece que a pesquisa mostrou ao contrário: O melhor índice de Tasso é entre jovens de 16 a 24 anos.<br />
Ou a pesquisa está errada ou as opiniões em relação a Tasso.<br />
Claro que a possibilidade de mudança de voto do eleitor jovem é grande, mas mostra que Tasso tem eleitor por mais alguns anos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Volney Junior</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Volney Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-235</guid>
		<description>Anote e me cobre:

- um desses &quot;candidatos&quot; a senador por partido nanico vai começar a bater em Pimentel. E não a mando do Tasso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anote e me cobre:</p>
<p>- um desses &#8220;candidatos&#8221; a senador por partido nanico vai começar a bater em Pimentel. E não a mando do Tasso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-234</guid>
		<description>Há Brasil como pode o povo acreditar numa pesquisa para o senado se a soma de todos os candidatos mais nulos e branco e indecisos somam 201%.Serra anunciou o prolongamento do metrô entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes, com implantação de monotrilho, por 23,8 km. A concorrência internacional, no entanto, ... trecho de 2,4 km entre Vila Prudente e Oratório. Para iniciar a obra mesmo sem licitação específica para monotrilho, o governo se valeu de uma licitação antiga, destinada à ... 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u656670.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há Brasil como pode o povo acreditar numa pesquisa para o senado se a soma de todos os candidatos mais nulos e branco e indecisos somam 201%.Serra anunciou o prolongamento do metrô entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes, com implantação de monotrilho, por 23,8 km. A concorrência internacional, no entanto, &#8230; trecho de 2,4 km entre Vila Prudente e Oratório. Para iniciar a obra mesmo sem licitação específica para monotrilho, o governo se valeu de uma licitação antiga, destinada à &#8230;<br />
<a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u656670.shtml" rel="nofollow">http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u656670.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-233</guid>
		<description>Há Brasil como pode o povo acreditar numa pesquisa para o senado se a soma de todos os candidatos mais nulos e branco e indecisos somam 201%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há Brasil como pode o povo acreditar numa pesquisa para o senado se a soma de todos os candidatos mais nulos e branco e indecisos somam 201%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gonzaga lopes</title>
		<link>http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/tasso-lidera-isolado-com-59/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>gonzaga lopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.opovo.com.br/blogdofabiocampos/?p=151#comment-232</guid>
		<description>Não dar para entender um povo que só tem recebido pauladas desses politicos ainda ter coragm de votar neles. Tasso com 59% é uma vergonha, esse homem só faz política para ficar cada vez mais rico; pimentel outra vergonha, esse petista na votação de previdencia votou contra o povo; eunice outra vergonha. o que esse empresário tem feito pelo estado do ceará ? nada. para mim é uma tristeza a populaçãoa pensar ou votas nessas figuras que só tem atrasado o estado com suas posições políticas. é por isso que eles não valorizam a educação por que se nosso povo tivesse mais educação e conhecimento nunca mais votaria nestes carreiristas que só pensam nos seus interesses pessoais.Se quiseres votar num homem sério vote no tarcisio ou na candidata marilene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não dar para entender um povo que só tem recebido pauladas desses politicos ainda ter coragm de votar neles. Tasso com 59% é uma vergonha, esse homem só faz política para ficar cada vez mais rico; pimentel outra vergonha, esse petista na votação de previdencia votou contra o povo; eunice outra vergonha. o que esse empresário tem feito pelo estado do ceará ? nada. para mim é uma tristeza a populaçãoa pensar ou votas nessas figuras que só tem atrasado o estado com suas posições políticas. é por isso que eles não valorizam a educação por que se nosso povo tivesse mais educação e conhecimento nunca mais votaria nestes carreiristas que só pensam nos seus interesses pessoais.Se quiseres votar num homem sério vote no tarcisio ou na candidata marilene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

